Турникеты с раздвижными створками
SmartLane SL 900

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | высокий |
Высота створки | 1000 мм (1200/1700/1900) |
Ширина прохода | от 500 до 600 мм |
Длина прохода | 1200 мм |
Скорость откр/закр | регулируемая |
Наработка на отказ | 2500000 циклов |
SmartLane SL 901

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | максимальный |
Высота створки | 1700 мм (1000/1200/1900) |
Ширина прохода | от 500 до 600 мм |
Длина прохода | 1600 мм |
Скорость откр/закр | регулируемая |
Наработка на отказ | 2500000 циклов |
SmartLane SL 902

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | максимально высокий |
Высота створки | 1700 мм (1000/1200/1900) |
Ширина прохода | от 500 до 600 мм |
Длина прохода | 2000 мм |
Скорость откр/закр | регулируемая |
Наработка на отказ | 2500000 циклов |
SmartLane SL 910

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | высокий |
Высота створки | 1000 мм (1200/1700/1900) |
Ширина прохода | 900 мм |
Длина прохода | 1200 мм |
Скорость откр/закр | регулируемая |
Наработка на отказ | 2500000 циклов |
SmartLane SL 911

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | максимальный |
Высота створки | 1700 мм (1000/1200/1900) |
Ширина прохода | 900 мм |
Длина прохода | 1600 мм |
Скорость откр/закр | регулируемая |
Наработка на отказ | 2500000 циклов |
SmartLane SL 912

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | максимально высокий |
Высота створки | 1700 мм (1000/1200/1900) |
Ширина прохода | 900 мм |
Длина прохода | 2000 мм |
Скорость откр/закр | регулируемая |
Наработка на отказ | 2500000 циклов |
SmartLane SL 910 Twin

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | высокий |
Высота створки | 1000 мм (1200/1700/1900) |
Ширина прохода | 2 прохода 500мм |
Длина прохода | 1200 мм |
Скорость откр/закр | регулируемая |
Наработка на отказ | 2500000 циклов |
SmartLane SL 911 Twin

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | максимальный |
Высота створки | 1700 мм (1000/1200/1900) |
Ширина прохода | 2 прохода 500мм |
Длина прохода | 1600 мм |
Скорость откр/закр | регулируемая |
Наработка на отказ | 2500000 циклов |
SmartLane SL 912 Twin

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | максимально высокий |
Высота створки | 1700 мм (1000/1200/1900) |
Ширина прохода | 2 прохода 500мм |
Длина прохода | 2000 мм |
Скорость откр/закр | регулируемая |
Наработка на отказ | 2500000 циклов |
PNG 380

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | высокий |
Высота створки | 1000 мм (1200/1700/1900) |
Ширина прохода | от 500 до 600 мм |
Длина прохода | 1300 мм |
Скорость откр/закр | регулируемая |
Наработка на отказ | 5000000 циклов |
PNG 381

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | максимальный |
Высота створки | 1700 мм (1000/1200/1900) |
Ширина прохода | от 500 до 600 мм |
Длина прохода | 1650 мм |
Скорость откр/закр | регулируемая |
Наработка на отказ | 5000000 циклов |
PNG 382

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | максимально высокий |
Высота створки | 1700 мм (1000/1200/1900) |
Ширина прохода | от 500 до 600 мм |
Длина прохода | 2000 мм |
Скорость откр/закр | регулируемая |
Наработка на отказ | 5000000 циклов |
PNG 390

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | высокий |
Высота створки | 1000 мм (1200/1700/1900) |
Ширина прохода | от 800 до 900 мм |
Длина прохода | 1270 мм |
Скорость откр/закр | регулируемая |
Наработка на отказ | 5000000 циклов |
PNG 391

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | максимальный |
Высота створки | 1700 мм (1000/1200/1900) |
Ширина прохода | от 800 до 900 мм |
Длина прохода | 1635 мм |
Скорость откр/закр | регулируемая |
Наработка на отказ | 5000000 циклов |
PNG 392

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | максимально высокий |
Высота створки | 1700 мм (1000/1200/1900) |
Ширина прохода | от 800 до 900 мм |
Длина прохода | 2000 мм |
Скорость откр/закр | регулируемая |
Наработка на отказ | 5000000 циклов |
PNG 390 Twin

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | высокий |
Высота створки | 1000 мм (1200/1700/1900) |
Ширина прохода | 2 прохода от 450 до 500мм |
Длина прохода | 1270 мм |
Скорость откр/закр | регулируемая |
Наработка на отказ | 5000000 циклов |
PNG 391 Twin

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | максимальный |
Высота створки | 1700 мм (1000/1200/1900) |
Ширина прохода | 2 прохода от 450 до 500 мм |
Длина прохода | 1635 мм |
Скорость откр/закр | регулируемая |
Наработка на отказ | 5000000 циклов |
PNG 392 Twin

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | максимально высокий |
Высота створки | 1700 мм (1000/1200/1900) |
Ширина прохода | 2 прохода от 450 до 500 мм |
Длина прохода | 2000 мм |
Скорость откр/закр | регулируемая |
Наработка на отказ | 5000000 циклов |
Турникеты с распашными створками
FirstLane 960

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | максимальный |
Высота створки | 910мм |
Ширина прохода | 600 мм |
Длина прохода | 1300 мм |
Скорость откр/закр | 0.7 сек |
Наработка на отказ | 5000000 циклов |
FirstLane 970

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | максимальный |
Высота створки | 910 мм |
Ширина прохода | 900 мм |
Длина прохода | 1300 мм |
Скорость откр/закр | 0.7 сек |
Наработка на отказ | 5000000 циклов |
SlimLane 940

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | максимальный |
Высота створки | 900 мм (1200/1500/1700) |
Ширина прохода | 600 мм |
Длина прохода | 1640 мм |
Скорость откр/закр | 0.7 сек |
Наработка на отказ | 5000000 циклов |
SlimLane 950

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | максимальный |
Высота створки | 900 мм (1200/1500/1700) |
Ширина прохода | 900 мм |
Длина прохода | 1640 мм |
Скорость откр/закр | 0.9 сек |
Наработка на отказ | 5000000 циклов |
SlimLane 944

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | максимальный |
Высота створки | 900 мм (1200/1500/1700) |
Ширина прохода | 525 мм |
Длина прохода | 1640 мм |
Скорость откр/закр | 1 сек |
Наработка на отказ | 5000000 циклов |
SlimLane 945 Twin

Интенсивность | 60 чел/мин |
Уровень безопасности | максимальный |
Высота створки | 900 мм (1200/1500/1700) |
Ширина прохода | 525 мм |
Длина прохода | 1640 мм |
Скорость откр/закр | 1 сек |
Наработка на отказ | 5000000 циклов |
Калитка SL 930

Интенсивность | 20 чел/мин |
Уровень безопасности | высокий |
Высота створки | 1000 мм |
Ширина прохода | 900 мм |
Скорость откр/закр | регулируемая |
Наработка на отказ | 1000000 циклов |
Калитка SL 931

Интенсивность | 20 чел/мин |
Уровень безопасности | максимальный |
Высота створки | 1700 мм |
Ширина прохода | 900 мм |
Скорость откр/закр | регулируемая |
Наработка на отказ | 1000000 циклов |
Турникеты тумбовые (триподы)
TR 490

Интенсивность | 20 чел/мин |
Уровень безопасности | высокий |
Ширина прохода | 500 мм |
Амортизаторы | гидравлические |
Наработка на отказ | 5000000 циклов |
TR 490 R

Интенсивность | 20 чел/мин |
Уровень безопасности | высокий |
Ширина прохода | 500 мм |
Амортизаторы | гидравлические |
Наработка на отказ | 5000000 циклов |
TR 491

Интенсивность | 20 чел/мин |
Уровень безопасности | высокий |
Ширина прохода | 500 мм |
Амортизаторы | гидравлические |
Наработка на отказ | 5000000 циклов |
TR 491 R

Интенсивность | 20 чел/мин |
Уровень безопасности | высокий |
Ширина прохода | 500 мм |
Амортизаторы | гидравлические |
Наработка на отказ | 5000000 циклов |
TR 492

Интенсивность | 20 чел/мин |
Уровень безопасности | высокий |
Ширина прохода | 2 прохода 500 мм |
Амортизаторы | гидравлические |
Наработка на отказ | 5000000 циклов |
TR 492 R

Интенсивность | 20 чел/мин |
Уровень безопасности | высокий |
Ширина прохода | 2 прохода 500 мм |
Амортизаторы | гидравлические |
Наработка на отказ | 5000000 циклов |
Турникеты роторные
TRS 370

Интенсивность | 20 чел/мин |
Уровень безопасности | максимально высокий |
Высота препятствия | полноростовой |
Ширина прохода | 640 мм |
Наработка на отказ | 1000000 циклов |
TRS 371

Интенсивность | 20 чел/мин |
Уровень безопасности | максимально высокий |
Высота препятствия | полноростовой |
Ширина прохода | 640 мм |
Наработка на отказ | 1000000 циклов |
TRS 372

Интенсивность | 20 чел/мин |
Уровень безопасности | максимально высокий |
Высота препятствия | полноростовой |
Ширина прохода | 2 прохода 640 мм |
Наработка на отказ | 1000000 циклов |
TBV 327

Интенсивность | 25 чел/мин |
Уровень безопасности | средний |
Высота препятствия | 932 мм |
Ширина прохода | 500 мм |
Скорость вращения | регулируемая |
Наработка на отказ | 1000000 циклов |
Турникеты специальные
PMD 335

Назначение | для людей с огран. возм. |
Интенсивность | 10 чел/мин |
Уровень безопасности | высокий |
Высота створки | 930 мм (1200/1500/1700) |
Ширина прохода | 900 мм |
Длина прохода | 1270 мм |
Скорость откр/закр | до 4 сек |
Наработка на отказ | 1000000 циклов |
PMD 336

Назначение | для людей с огран. возм. |
Интенсивность | 10 чел/мин |
Уровень безопасности | высокий |
Высота створки | 1700 мм (1000/1200/1900) |
Ширина прохода | 900 мм |
Длина прохода | 1635 мм |
Скорость откр/закр | до 4 сек |
Наработка на отказ | 1000000 циклов |
PMD 337

Назначение | для людей с огран. возм. |
Интенсивность | 10 чел/мин |
Уровень безопасности | высокий |
Высота створки | 1700 мм (1000/1200/1900) |
Ширина прохода | 900 мм |
Длина прохода | 2000 мм |
Скорость откр/закр | до 4 сек |
Наработка на отказ | 1000000 циклов |
TGH 800

Назначение | для обществ. транспорта |
TGH 810

Назначение | для обществ. транспорта |