Входные шлюзовые кабины
ClearLock 630

Уровень безопасности | максимально высокий |
Габаритные размеры | 1050х1050х2227 мм |
Ширина прохода | 580 мм |
Высота прохода | 2005 мм |
Пропускная способность | 6 чел/мин |
Время откр/закр | 1.5 сек (регулируется) |
Стекло корпуса | BR2/S P2A, BR3/S P6B |
Стекло дверей | BR1/S P2A, BR2/S P6B, BR3/S P6B |
ClearLock 631

Уровень безопасности | максимально высокий |
Габаритные размеры | 1150х1150х2267 мм |
Ширина прохода | 700 мм |
Высота прохода | 2045 мм |
Пропускная способность | 5 чел/мин |
Время откр/закр | 1.8 сек (регулируется) |
Стекло корпуса | BR2/S P2A |
Стекло дверей | BR1/S P2A, BR2/S P6B |
ClearLock 632

Уровень безопасности | максимально высокий |
Габаритные размеры | 1485х1485х2304 мм |
Ширина прохода | 900 мм |
Высота прохода | 2090 мм |
Пропускная способность | 4 чел/мин |
Время откр/закр | 1.9 сек (регулируется) |
Стекло корпуса | BR2/S P2A |
Стекло дверей | BR1/S P2A, BR2/S P6B |
ClearLock 640

Уровень безопасности | максимально высокий |
Габаритные размеры | 1050х1050х2222 мм |
Ширина прохода | 580 мм |
Высота прохода | 2000 мм |
Пропускная способность | 6 чел/мин |
Время откр/закр | 1.5 сек (регулируется) |
Стекло корпуса | BR2/S P6B, BR3/S P6B, BR4/S P8B |
Стекло дверей | BR2/S P6B, BR3/S P6B, BR4/S P8B |
ClearLock 630

Уровень безопасности | максимально высокий |
Габаритные размеры | 1150х1150х2222 мм |
Ширина прохода | 700 мм |
Высота прохода | 2000 мм |
Пропускная способность | 5 чел/мин |
Время откр/закр | 1.7 сек (регулируется) |
Стекло корпуса | BR2/S P6B, BR3/S P6B, BR4/S P8B |
Стекло дверей | BR2/S P6B, BR3/S P6B, BR4/S P8B |
ClearLock 642

Уровень безопасности | максимально высокий |
Габаритные размеры | 1500х1500х2222 мм |
Ширина прохода | 900 мм |
Высота прохода | 2000 мм |
Пропускная способность | 4 чел/мин |
Время откр/закр | 1.9 сек (регулируется) |
Стекло корпуса | BR2/S P6B |
Стекло дверей | BR2/S P6B |
ClearLock 643

Уровень безопасности | максимально высокий |
Габаритные размеры | 1050х1050х2222 мм |
Ширина прохода | 580 мм |
Высота прохода | 2000 мм |
Пропускная способность | 6 чел/мин |
Время откр/закр | 1.5 сек (регулируется) |
Стекло корпуса | BR2/S P6B, BR3/S P6B, BR4/S P8B |
Стекло дверей | BR2/S P6B, BR3/S P6B, BR4/S P8B |
ClearLock 644

Уровень безопасности | максимально высокий |
Габаритные размеры | 1150х1150х2222 мм |
Ширина прохода | 700 мм |
Высота прохода | 2000 мм |
Пропускная способность | 5 чел/мин |
Время откр/закр | 1.7 сек (регулируется) |
Стекло корпуса | BR2/S P6B, BR3/S P6B, BR4/S P8B |
Стекло дверей | BR2/S P6B, BR3/S P6B, BR4/S P8B |
ClearLock 650

Уровень безопасности | максимально высокий |
Габаритные размеры | 1050х1050х2227 мм |
Ширина прохода | 580 мм |
Высота прохода | 2005 мм |
Пропускная способность | 7 чел/мин |
Время откр/закр | 1 сек (регулируется) |
Стекло корпуса | BR2/S P6B |
Стекло дверей | 8/9mm |
ClearLock 651

Уровень безопасности | максимально высокий |
Габаритные размеры | 1485х1485х2304 мм |
Ширина прохода | 900 мм |
Высота прохода | 2090 мм |
Пропускная способность | 6 чел/мин |
Время откр/закр | 1.5 сек (регулируется) |
Стекло корпуса | BR2/S P6B |
Стекло дверей | 8/9mm |
ClearLock 652

Уровень безопасности | максимально высокий |
Габаритные размеры | 1450х1900/2500х2292 мм |
Ширина прохода | 900 мм |
Высота прохода | 2090 мм |
Пропускная способность | 6 чел/мин |
Время откр/закр | 1.5 сек (регулируется) |
Стекло корпуса | BR2/S P6B |
Стекло дверей | 11/12mm - P3A |
ClearLock 654

Уровень безопасности | максимально высокий |
Габаритные размеры | 1380х930х2322 мм |
Ширина прохода | 890 мм |
Высота прохода | 2090 мм |
Пропускная способность | 6 чел/мин |
Время откр/закр | 1.5 сек (регулируется) |
Стекло корпуса | 11/19мм - BR1/S P4B |
Стекло дверей | 11/12мм - P3A |
ClearLock 655

Уровень безопасности | максимально высокий |
Габаритные размеры | 2300х1540х2602 мм |
Ширина прохода | 1050 мм |
Высота прохода | 2400 мм |
Пропускная способность | 6 чел/мин |
Время откр/закр | 1.5 сек (регулируется) |
Стекло корпуса | 11/12 мм - P3A |
Стекло дверей | 11/12 мм - P3A |
Вращающиеся двери револьверного типа
RevLock 600

Уровень безопасности | высокий |
Габаритные размеры | 1800х1800х2292 мм |
Ширина прохода | 800 мм |
Высота прохода | 2090 мм |
Пропускная способность | 15/30 чел/мин (1-2 напр.) |
Время откр/закр | от 5 до 6 об/мин (регулируется) |
Защитное стекло | P3A, BR1/S P2A, BR2/S P6B |
RevLock 601

Уровень безопасности | высокий |
Габаритные размеры | 2300х2300х2292 мм |
Ширина прохода | 1045 мм |
Высота прохода | 2090 мм |
Пропускная способность | 20/40 чел/мин (1-2 напр.) |
Время откр/закр | от 5 до 6 об/мин (регулируется) |
Защитное стекло | P3A, BR1/S P2A, BR2/S P6B |
RevLock 610

Уровень безопасности | высокий |
Габаритные размеры | 1800х1800х2292 мм |
Ширина прохода | 750 мм |
Высота прохода | 2090 мм |
Пропускная способность | 12/24 чел/мин (1-2 напр.) |
Время откр/закр | от 5 до 6 об/мин (регулируется) |
Защитное стекло | P3A, BR1/S P2A, BR2/S P6B |
RevLock 611

Уровень безопасности | высокий |
Габаритные размеры | 2300х2300х2292 мм |
Ширина прохода | 1400 мм |
Высота прохода | 2090 мм |
Пропускная способность | 16/32 чел/мин (1-2 напр.) |
Время откр/закр | от 5 до 6 об/мин (регулируется) |
Защитное стекло | P3A, BR1/S P2A, BR2/S P6B |
Входные раздвижные двери
Interlock 670

Уровень безопасности | средний |
Габаритные размеры | 1500х1600х2400 мм |
Ширина прохода | 900 мм |
Высота прохода | 2050 мм |
Пропускная способность | 5 чел/мин |
Время откр/закр | 1.5 сек (регулируется) |
Защитное стекло | 20/21мм - BR2/S P6B |
Interlock 671 Twin

Уровень безопасности | средний |
Габаритные размеры | 2000х1600х2400 мм |
Ширина прохода | 2 прохода по 700 мм |
Высота прохода | 2050 мм |
Пропускная способность | 12 чел/мин |
Время откр/закр | 1.5 сек (регулируется) |
Защитное стекло | 20/21мм - BR2/S P6B |
Interlock 672 Twin

Уровень безопасности | средний |
Габаритные размеры | 2300х1600х2400 мм |
Ширина прохода | 700 и 900 мм |
Высота прохода | 2050 мм |
Пропускная способность | 12 чел/мин |
Время откр/закр | 1.5 сек (регулируется) |
Защитное стекло | 20/21мм - BR2/S P6B |